通风天窗选用表
通风天窗选用表
简图 | 天窗型号 | 天窗代号 | 洞口宽度(mm) | 洞口长度(mm) | 天窗对应高度(mm) | 每米长有效通风面积(㎡) | 每延米重量(kg) | 电动机功率(kg/m) |
|
1/2型通风天窗(启闭式) | TC1/2B-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 1500 | 1.20 | 120 | 0.12 |
TC1/2B-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 1800 | 1.60 | 160 | 0.12 | |||
TC1/2B-2530n(2540n、2560n) | 2500 | 2000 | 2.00 | 200 | 0.12 | |||
TC1/2B-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 2500 | 2.40 | 245 | 0.12 | |||
TC1/2B-4030n(4540n、4560n) | 4000 | 3000 | 3.20 | 300 | 0.18 | |||
TC1/2B-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 3300 | 3.60 | 350 | 0.18 | |||
TC1/2B-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 3500 | 4.00 | 390 | 0.18 | |||
TC1/2B-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 4000 | 4.80 | 480 | 0.18 | |||
3/4型通风天窗(启闭式/开敞式) | TC3B/4A-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 1500 | 1.20/1.35 | 120/100 | 0.12/无电机 | |
TC3B/4A-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 1800 | 1.60/1.80 | 160/140 | 0.12/无电机 | |||
TC3B/4A-2530n(2540n、2560n) | 2500 | 2000 | 2.00/2.25 | 200/180 | 0.12/无电机 | |||
TC3B/4A-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 2200 | 2.40/2.70 | 245/220 | 0.12/无电机 | |||
TC3B/4A-4030n(4040n、4060n) | 4000 | 2500 | 3.20/3.60 | 280/260 | 0.18/无电机 | |||
TC3B/4A-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 2650 | 3.60/4.05 | 310/290 | 0.18/无电机 | |||
TC3B/4A-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 2800 | 4.00/4.50 | 350/330 | 0.18/无电机 | |||
TC3B/4A-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 3000 | 4.80/5.40 | 400/380 | 0.18/无电机 | |||
5型通风天窗(开敞式/启闭式) | TC5A/5B-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 1500 | 1.35 | 120 | 无电机/0.12 | |
TC5A/5B-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 1800 | 1.80 | 160 | 无电机/0.12 | |||
TC5A/5B-2530n(2540n、2560n) | 2500 | 2150 | 2.25 | 200 | 无电机/0.12 | |||
TC5A/5B-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 2500 | 2.70 | 245 | 无电机/0.12 | |||
TC5A/5B-3530n(3540n、3560n) | 3500 | 2850 | 3.15 | 270 | 无电机/0.18 | |||
TC5A/5B-4030n(4040n、4060n) | 4000 | 3200 | 3.60 | 300 | 无电机/0.18 | |||
TC5A/5B-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 3600 | 4.05 | 345 | 无电机/0.25 | |||
TC5A/5B-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 3850 | 4.50 | 390 | 无电机/0.25 | |||
TC5A/5B-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 4450 | 5.40 | 480 | 无电机/0.25 | |||
6型通风天窗(开敞式/启闭式) | TC6A/6B-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 1500 | 1.35 | 120 | 无电机/0.12 | |
TC6A/6B-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 1800 | 1.80 | 160 | 无电机/0.12 | |||
TC6A/6B-2530n(2540n、2560n) | 2500 | 2150 | 2.25 | 200 | 无电机/0.12 | |||
TC6A/6B-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 2500 | 2.70 | 245 | 无电机/0.12 | |||
TC6A/6B-3530n(3540n、3560n) | 3500 | 2800 | 3.15 | 270 | 无电机/0.18 | |||
TC6A/6B-4030n(4040n、4060n) | 4000 | 3200 | 3.60 | 300 | 无电机/0.18 | |||
TC6A/6B-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 3500 | 4.05 | 345 | 无电机/0.25 | |||
TC6A/6B-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 3850 | 4.50 | 390 | 无电机/0.25 | |||
TC6A/6B-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 4450 | 5.40 | 480 | 无电机/0.25 | |||
|
7型通风天窗(开敞式/启闭式附加轴流风机) | TC7A/7B-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 1500 | 1.35/1.20 | 130 | 0.05/0.17 |
TC7A/7B-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 1800 | 1.80/1.60 | 170 | 0.05/0.17 | |||
TC7A/7B-2530n(2540n、2560n) | 2500 | 2150 | 2.25/2.00 | 210 | 0.05/0.17 | |||
TC7A/7B-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 2500 | 2.70/2.40 | 255 | 0.05/0.17 | |||
TC7A/7B-3530n(3540n、3560n) | 3500 | 2850 | 3.15/2.80 | 280 | 0.05/0.23 | |||
TC7A/7B-4030n(4040n、4060n) | 4000 | 3200 | 3.60/3.20 | 310/350 | 0.05/0.23 | |||
TC7A/7B-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 3500 | 4.05/3.60 | 355/375 | 0.05/0.30 | |||
TC7A/7B-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 3850 | 4.50/4.00 | 400 | 0.05/0.30 | |||
TC7A/7B-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 4450 | 5.40/4.80 | 490 | 0.05/0.30 | |||
8型通风天窗(开敞式/启闭式附加轴流风机) | TC8A/8B-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 1500 | 1.35/1.20 | 130 | 0.05/0.17 | |
TC8A/8B-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 1800 | 1.80/1.60 | 170 | 0.05/0.17 | |||
TC8A/8B-2530n(2540n、2560n) | 2500 | 2150 | 2.25/2.00 | 210 | 0.05/0.17 | |||
TC8A/8B-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 2500 | 2.70/2.40 | 255 | 0.05/0.17 | |||
TC8A/8B-3530n(3540n、3560n) | 3500 | 2850 | 3.15/2.80 | 280 | 0.05/0.23 | |||
TC8A/8B-4030n(4040n、4060n) | 4000 | 3200 | 3.60/3.20 | 310/350 | 0.05/0.23 | |||
TC8A/8B-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 3500 | 4.05/3.60 | 355/375 | 0.05/0.30 | |||
TC8A/8B-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 3850 | 4.50/4.00 | 400 | 0.05/0.30 | |||
TC8A/8B-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 4450 | 5.40/4.80 | 490 | 0.05/0.30 | |||
9/10型通风天窗(开敞式屋脊/横向天窗) | TC9A/10A-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 4000 | 2.70 | 290 |
无电机 | |
TC9A/10A-4030n(4040n、4060n) | 4000 | 4000 | 3.60 | 375 | ||||
TC9A/10A-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 4000 | 4.05 | 420 | ||||
TC9A/10A-5030n(5040n、5060n) | 5000 | 4000 | 4.50 | 470 | ||||
TC9A/10A-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 5000 | 5.40 | 590 | ||||
TC9A/10A-7030n(7040n、7060n) | 7000 | 5000 | 6.30 | 700 | ||||
TC9A/10A-8030n(8040n、8060n) | 8000 | 5000 | 7.20 | 750 | ||||
TC9A/10A-9030n(9040n、9060n) | 9000 | 5000 | 8.10 | 800 |
11/12型薄型通风天窗(开敞式/启闭式) | TC11A/12B-1530n(1540n、1560n) | 1500 | 3000×n、4000×n(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)6000×n(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面) | 630 | 0.90 | 63/81 | 无电机/0.04 | |
TC11A/12B-2030n(2040n、2060n) | 2000 | 630 | 1.20 | 90/117 | 无电机/0.04 | |||
TC11A/12B-3030n(3040n、3060n) | 3000 | 630 | 1.80 | 123/157 | 无电机/0.08 | |||
TC11A/12B-4530n(4540n、4560n) | 4500 | 630 | 2.70 | 200/210 | 无电机/0.08 | |||
TC11A/12B-6030n(6040n、6060n) | 6000 | 630 | 3.60 | 250/315 | 无电机/0.08 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣